PRODUCTS
| Reference FOB Price: | $240-350/CBM |
| Specifications: | 1220X2440/1250X2500MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | $240-350/CBM |
| Specifications: | 1220X2440/1250X2500MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C. | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | $240-350/CBM |
| Specifications: | 1220X2440/1250X2500MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | $240-350/CBM |
| Specifications: | 1220X2440/1250X2500MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | $240-350/CBM |
| Specifications: | 1220X2440/1250X2500MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | $240-350/CBM |
| Specifications: | 1220X2440/1250X2500MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | $240-350/CBM |
| Specifications: | 1220X2440/1250X2500MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | |
| Specifications: | Specifications: 1220X2800MM3050MM4000MM or Customizable |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |
| Reference FOB Price: | |
| Specifications: | |
| Material: | Glue:WBP/MR/E0/E1/E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sigh |
| Reference FOB Price: | |
| Specifications: | |
| Material: | Glue:E0,E1,E2 |
| Reuse Times: | Min orde:1X20GP |
| Delievery Time:20 days after receiving the deposit or L/C | Payment Terms:T/T or L/C at sight |


